产品说明
外部材质:采用优质环氧树脂;
内部材料:采用优质不锈钢SS304或SS316;
产品特点:耐腐蚀,无卤,防紫外线;
产品特性:喷塑带身可以提供额外的边缘保护,并避免金属间的腐蚀;
工作温度:-60℃~150℃;
防火等级:阻燃;
使用工具:LQA\LQB\T型;
定制说明:L型喷塑不锈钢扎带的长度可根据客户实际需要定制。
技术参数
型号 | 规格(宽*长)(MM) | 厚度 (MM) | 最大捆绑直径 (MM) | 最小拉力 | |
(N) | (KG) | ||||
FZLSP | 8*100 |
0.40 | 25 |
2000 |
200 |
FZLSP | 8*150 | 35 | |||
FZLSP | 8*200 | 50 | |||
FZLSP | 8*250 | 65 | |||
FZLSP | 8*300 | 80 | |||
FZLSP | 8*350 | 95 | |||
FZLSP | 8*400 | 110 | |||
FZLSP | 8*450 | 130 | |||
FZLSP | 8*500 | 145 | |||
FZLSP | 8*550 | 160 | |||
FZLSP | 8*600 | 175 | |||
FZLSP | 8*650 | 180 | |||
FZLSP | 10*100 |
0.60 | 25 |
3000 |
300 |
FZLSP | 10*150 | 35 | |||
FZLSP | 10*200 | 50 | |||
FZLSP | 10*250 | 65 | |||
FZLSP | 10*300 | 80 | |||
FZLSP | 10*350 | 95 | |||
FZLSP | 10*400 | 110 | |||
FZLSP | 10*450 | 130 | |||
FZLSP | 10*500 | 145 | |||
FZLSP | 10*550 | 160 | |||
FZLSP | 10*600 | 175 | |||
FZLSP | 10*650 | 180 | |||
FZLSP | 12*100 |
0.40 | 25 |
4000 |
400 |
FZLSP | 12*150 | 35 | |||
FZLSP | 12*200 | 50 | |||
FZLSP | 12*250 | 65 | |||
FZLSP | 12*300 | 80 | |||
FZLSP | 12*350 | 95 | |||
FZLSP | 12*400 | 110 | |||
FZLSP | 12*450 | 130 | |||
FZLSP | 12*500 | 145 | |||
FZLSP | 12*550 | 160 | |||
FZLSP | 12*600 | 175 | |||
FZLSP | 12*650 | 180 | |||
FZLSP | 15*100 |
0.40 | 25 |
4000 |
400 |
FZLSP | 15*150 | 35 | |||
FZLSP | 15*200 | 50 | |||
FZLSP | 15*250 | 65 | |||
FZLSP | 15*300 | 80 | |||
FZLSP | 15*350 | 95 | |||
FZLSP | 15*400 | 110 | |||
FZLSP | 15*450 | 130 | |||
FZLSP | 15*500 | 145 | |||
FZLSP | 15*550 | 160 | |||
FZLSP | 15*600 | 175 | |||
FZLSP | 15*650 | 180 | |||
FZLSP | 19*100 |
0.60 | 25 |
4000 |
400 |
FZLSP | 19*150 | 35 | |||
FZLSP | 19*200 | 50 | |||
FZLSP | 19*250 | 65 | |||
FZLSP | 19*300 | 80 | |||
FZLSP | 19*350 | 95 | |||
FZLSP | 19*400 | 110 | |||
FZLSP | 19*450 | 130 | |||
FZLSP | 19*500 | 145 | |||
FZLSP | 19*550 | 160 | |||
FZLSP | 19*600 | 175 | |||
FZLSP | 19*650 |
| 180 |